Pavel
Vítěz 2018Vítězství z úvodního ročníku obhájil Pavel
David
Druhé místoDruhé místo obsadil David
XXXXX
Třetí místoTřetí místo obsadil XXXXX
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Malawi Peppadew | Capsicum Baccatum | 1 200 | Malawi |
2 | Cayenne Yellow | Capsicum Annuum | 45 000 | USA |
3 | Jamaican Rosso | Capsicum Annuum | 250 000 | Jamajka |
4 | Omáčka Barbarian Wrath | |||
5 | Pimenta Diomar | Capsicum Chinenses | 150 000 | Brazílie |
6 | Fatalii Orange | Capsicum Chinenses | 225 000 | JAR |
7 | Scotch Bonnet Chocolate | Capsicum Chinenses | 250 000 | Karibik |
8 | Nagabon | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Neznámý |
9 | Nagabrain Orange | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
10 | 50% pyré ze superhotů | |||
11 | Bhut Jolikia Red | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
12 | Infinity Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Velká Británie |
13 | Naganero + Extraktová omáčka Zetko | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
14 | Black Panther + Jolokia Red | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Cross - Neznámý |
15 | Gumídci + Extrakt Toxic Waste | 6 400 000 | ||
16 | Trinidad Scorpion Black + Moruga Peach | Capsicum Chinenses | 2 000 000 | Trinidad a Tobago |
17 | Extrakt 9 000 000 SHU | 9 000 000 | ||
18 | Mix Extraktů |
2018 Zastoupení dle pohlaví
No Data Found